Pasanggiri Atlétik Jero Rohangan Éropa 2000 – Luncat gantar putra
Pidangan
Nomor dina Pasanggiri Atlétik Jero Rohangan Éropa 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Lumpat | ||||
60 m | putra | putri | ||
200 m | putra | putri | ||
400 m | putra | putri | ||
800 m | putra | putri | ||
1500 m | putra | putri | ||
3000 m | putra | putri | ||
60 m gawang | putra | putri | ||
4×400 m éstapét | putra | putri | ||
Nomor lapangan | ||||
Luncat luhur | putra | putri | ||
Luncat gantar | putra | putri | ||
Luncat jauh | putra | putri | ||
Luncat jangkit | putra | putri | ||
Tolak pélor | putra | putri | ||
Gabungan | ||||
Péntatlon | putri | |||
Héptatlon | putra | |||
Nomer luncat gantar putra dina Pasanggiri Atlétik Jero Rohangan Éropa 2000 lumangsung dina 25–26 Pébruari.
Nu meunang
[édit | édit sumber]Emas | Pérak | Perunggu |
Aleksandr Averbukh Israél |
Martin Eriksson Swédia |
Rens Blom Walanda |
Hasil
[édit | édit sumber]Kualifikasi
[édit | édit sumber]Kualifikasi: Peunteun 5.50 (Q) atawa saheunteuna 8 pamilon pangalusna asup ka final.
Réngking | Atlét | Kabangsaan | Hasil | Cutatan |
---|---|---|---|---|
1 | Rens Blom | Walanda | 5.50 | Q |
1 | Thibault Duval | Bélgia | 5.50 | Q |
1 | Tim Lobinger | Jérman | 5.50 | Q |
1 | Björn Otto | Jérman | 5.50 | Q |
1 | Richard Spiegelburg | Jérman | 5.50 | Q |
6 | Martin Eriksson | Swédia | 5.50 | Q |
7 | Vadim Strogalev | Rusia | 5.50 | Q |
8 | Aleksandr Averbukh | Israél | 5.40 | q |
9 | Paul Williamson | Britania Raya | 5.40 | |
10 | Giuseppe Gibilisco | Italia | 5.40 | |
11 | Oscar Janson | Swédia | 5.40 | |
12 | Juri Rovan | Slovénia | 5.30 | |
13 | Khalid Lachheb | Prancis | 5.20 | |
13 | Laurens Looje | Walanda | 5.20 | |
13 | Adam Ptáček | Céko | 5.20 | |
16 | Wesley Rombaut | Bélgia | 5.20 | |
Trond Barthel | Norwégia | NM | ||
Montxu Miranda | Spanyol | NM | ||
Maurilio Mariani | Italia | NM | ||
Petr Špacek | Céko | NM |
Final
[édit | édit sumber]Réngking | Atlét | Kabangsaan | 5.40 | 5.50 | 5.60 | 5.65 | 5.70 | 5.75 | 5.80 | 5.85 | Hasil | Cutatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandr Averbukh | Israél | – | o | – | o | – | o | – | xxx | 5.75 | ||
Martin Eriksson | Swédia | – | o | o | o | o | – | xxx | 5.70 | |||
Rens Blom | Walanda | o | xxo | o | x– | xx | 5.60 | |||||
4 | Thibaut Duval | Bélgia | o | – | xo | xxx | 5.60 | |||||
4 | Richard Spiegelburg | Jérman | o | – | xo | xxx | 5.60 | |||||
6 | Björn Otto | Jérman | o | o | xxx | 5.50 | ||||||
7 | Vadim Strogalev | Rusia | o | xxx | 5.40 | |||||||
Tim Lobinger | Jérman | – | xxx | NM |