Pasanggiri Atlétik Jero Rohangan Éropa 2000 – Luncat luhur putri
Pidangan
Nomor dina Pasanggiri Atlétik Jero Rohangan Éropa 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Lumpat | ||||
60 m | putra | putri | ||
200 m | putra | putri | ||
400 m | putra | putri | ||
800 m | putra | putri | ||
1500 m | putra | putri | ||
3000 m | putra | putri | ||
60 m gawang | putra | putri | ||
4×400 m éstapét | putra | putri | ||
Nomor lapangan | ||||
Luncat luhur | putra | putri | ||
Luncat gantar | putra | putri | ||
Luncat jauh | putra | putri | ||
Luncat jangkit | putra | putri | ||
Tolak pélor | putra | putri | ||
Gabungan | ||||
Péntatlon | putri | |||
Héptatlon | putra | |||
Nomer luncat luhur putri dina Pasanggiri Atlétik Jero Rohangan Éropa 2000 lumangsung dina 25–26 Pébruari.
Nu meunang
[édit | édit sumber]Emas | Pérak | Perungu |
Kajsa Bergqvist Swédia |
Zuzana Hlavoňová Céko |
Olga Kaliturina Rusia |
Hasil
[édit | édit sumber]Kualifikasi
[édit | édit sumber]Kualifikasi: Peunteun 1.93 (Q) atawa saheunteuna 8 pamilon pangalusna asup ka final.
Réngking | Atlét | Kabangsaan | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.93 | Hasil | Cutatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kajsa Bergqvist | Swédia | 1.93 | Q | ||||||
2 | Zuzana Hlavoňová | Céko | 1.93 | Q | ||||||
3 | Olga Kaliturina | Rusia | 1.93 | Q | ||||||
4 | Viktoriya Palamar | Ukraina | 1.93 | Q | ||||||
5 | Venelina Veneva | Bulgaria | 1.91 | q | ||||||
6 | Viktoriya Slivka | Rusia | 1.91 | q | ||||||
7 | Viktoriya Seryogina | Rusia | 1.91 | q | ||||||
8 | Heike Henkel | Jérman | – | o | o | xxo | xo | xxx | 1.91 | q |
9 | Nevena Lendel | Kroasia | o | o | o | o | xxo | xxx | 1.91 | PB |
10 | Antonella Bevilacqua | Italia | 1.85 | |||||||
10 | Nelė Žilinskienė | Lithuania | 1.85 | SB | ||||||
12 | Olga Bolshova | Moldova | 1.85 | |||||||
12 | Marta Mendía | Spanyol | 1.85 | |||||||
14 | Sabrina De Leeuw | Bélgia | 1.85 | |||||||
14 | Gaëlle Niaré | Prancis | 1.85 | |||||||
16 | Amewu Mensah | Jérman | o | xo | xo | xxx | 1.85 | |||
17 | Sigrid Kirchmann | Austria | 1.80 | |||||||
17 | Renáta Medgyesová | Slovakia | 1.80 | |||||||
19 | Lucie Finez | Prancis | 1.80 | |||||||
20 | Daniela Galeotti | Italia | 1.80 | |||||||
Agni Charalambous | Siprus | colspan=6| | DNS | |||||||
Hanne Haugland | Norwégia | DNS |
Final
[édit | édit sumber]Réngking | Atlét | Kabangsaan | 1.80 | 1.85 | 1.89 | 1.92 | 1.94 | 1.96 | 1.98 | 2.00 | 2.05 | Hasil | Cutatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kajsa Bergqvist | Swédia | – | o | o | xo | o | x– | o | xo | xxx | 2.00 | =NR | |
Zuzana Hlavoňová | Céko | xo | o | xo | xo | xo | – | xo | xxx | 1.98 | NR | ||
Olga Kaliturina | Rusia | o | o | xxo | xxo | xo | o | xxx | 1.96 | SB | |||
4 | Venelina Veneva | Bulgaria | o | o | o | o | xxx | 1.92 | |||||
5 | Viktoriya Palamar | Ukraina | o | o | xxo | o | xxx | 1.92 | |||||
6 | Viktoriya Slivka | Rusia | o | o | o | xo | xxx | 1.92 | |||||
7 | Viktoriya Seryogina | Rusia | xo | xo | o | xxo | xxx | 1.92 | |||||
8 | Heike Henkel | Jérman | o | o | xxx | 1.85 |