Stasion Cawang
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Stasion Cawang, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propinsi | DKI Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kota | Jakarta Kidul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kacamatan | Tebet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalurahan | Tebet Wétan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat | Jalan Tebet Timur Dalam 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodeu pos | 12820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi séjén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | Daérah Operasi I Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas stasion[1] | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat kaluhuran | +26 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perenahna[2] | km 13+730 lintas Jakarta–Manggarai–Bogor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | KRL Commuter Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamesenan tikét | Ngan ngalayanan kartu single trip/multi trip Commuter Line. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi jeung fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah péron | 2 peron sisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stasion Cawang nyaéta hiji stasion karéta nu aya di wewengkon Tebet, Jakarta Kidul. Stasion ieu aya dina tingkat kaluhuran +16 m sarta kaasup kana wewengkon Daérah Operasi I Jakarta. Stasion ieu ngalayanan KRL Commuter Line.
Sanajan diaranan Stasion Cawang, stasion ieu perenahna henteu di Kalurahan Cawang, tapi di beulah kulonna. Stasion ieu diaranan stasion Cawang lantaran deukeut jeung Jambatan Layang Cawang. Di beulah kidul stasion ieu aya Jalan Tol M.T. Haryono.
Eusi
Layanan karéta api[édit | édit sumber]
KRL Commuter Line[édit | édit sumber]
- Red Line
- (Dépok branch), jurusan Dépok jeung jurusan Jakarta Kota
- (Bogor branch), jurusan Bogor jeung jurusan Jakarta Kota
- Yellow Line
- (Dépok branch), jurusan Dépok jeung jurusan Jatinegara
- (Bogor branch), jurusan Bogor jeung jurusan Jatinegara
- (Angké branch), jurusan Angké jeung jurusan Bogor
- (Nambo branch), jurusan Nambo jeung jurusan Angké
Antarmoda pendukung[édit | édit sumber]
Jenis angkutan umum | Trayék | Jurusan |
---|---|---|
Kopaja | S68 | Kebon Binatang Ragunan–Kampung Melayu |
Arimbi | AC119 | Poris Plawad–Kampung Melayu |
Transjakarta | ![]() |
Pinang Ranti–Pluit |
PGC 2–Pluit | ||
Pinang Ranti–Kota | ||
Pinang Ranti–Bundaran Senayan | ||
13B | Puri Beta–BNN | |
B11 | Summarecon Mal Bekasi–Tosari | |
B21 | Terminal Bekasi–Grogol 2 (via Tol Timur) |
Tingali ogé[édit | édit sumber]
Rujukan[édit | édit sumber]
- ↑ Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia.
- ↑ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
Tumbu kaluar[édit | édit sumber]
(id) Situs resmi PT Kereta Api Indonesia
Jalur karéta api Manggarai-Padalarang | |
---|---|
Stasion saméméhna: Stasion Tebet |
Stasion saenggeusna: Stasion Durén Kalibata |
|
Koordinat: 6°14′31″S 106°51′31″E / 6.2418896°S 106.8584776°E
![]() |
Artikel ngeunaan stasion karéta api ieu mangrupa taratas, perlu disampurnakeun. Upami sadérék uninga langkung paos perkawis ieu, dihaturan kanggo ngalengkepan. |